Frábært....þetta er búið að vera svona síðustu 10 daga líka..... :( Ég hélt það ætti að vera gott veður í Mexico :( | Pronóstico para 10 días | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ultima actualización miércoles 27 de agosto de 2008, a las 9:20 Hora de Verano del Centro (miércoles, 14:20 GMT) | ||||||||
![]() | Máx (C) | ![]() | Mín (C) | |||||
![]() | ||||||||
![]() 27 ago | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 28°C | ![]() | 22°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 28 ago | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 31°C | ![]() | 22°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 29 ago | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 30°C | ![]() | 23°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 30 ago | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 29°C | ![]() | 23°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 31 ago | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 32°C | ![]() | 23°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 9 Alto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 1 sep | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas aisladas | ![]() | 32°C | ![]() | 23°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10 Muy Alto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 2 sep | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas aisladas | ![]() | 33°C | ![]() | 24°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 3 sep | ![]() | ![]() | ![]() | Parcialmente nuboso | ![]() | 34°C | ![]() | 21°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 4 sep | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 33°C | ![]() | 24°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 5 sep | ![]() | ![]() | ![]() | Tormentas dispersas | ![]() | 34°C | ![]() | 23°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 10+ Extremo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 comments:
Hehe ég er nú samt viss um að þú grátbiður um rigningu þegar sólin kemur aftur og það verðru meira en 40 stiga hiti;) hehe en annars rignir hér á íslandi líka...mamma segir nú bara eins gott því jörðinni veitir ekki af smá næringu:)hafið það gott sætu hjón!! kaupið bara stígvél og regnhlíf:)
Ég tek undir með Ágústu. Bara skella sér í pollagallann og njóta lífsins :D
Knús úr Mosó :)
Post a Comment